STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | LƯU Ý |
---|---|---|---|
A | Nạp tiền/Thanh toán ZaloPay bằng các nguồn tiền | ||
1 | Thanh toán bằng số dư ví ZaloPay | Miễn phí | Đối với một số Đối tác đặc thù: phí tại Mục A này sẽ được áp dụng theo biểu phí đăng tải tại website của Đối tác và/hoặc Ứng dụng ZaloPay vào thời điểm thanh toán.
|
2 | Nạp tiền/Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng đã liên kết | Miễn phí | |
3 | Nạp tiền bằng thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết | 2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch | |
4 | Thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết | ||
(i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng | Miễn phí | ||
(ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng | 2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch | ||
5 | Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã liên kết | ||
(i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng | Miễn phí | ||
(ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng | 2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch | ||
6 | Thanh toán dịch vụ “Trả nợ thẻ” | 3.000 VND + 0,2 % tổng giá trị giao dịch | Áp dụng từ ngày 01/04/2022 |
B | Rút tiền, Chuyển tiền | ||
1 | Rút tiền về thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng/ thẻ ghi nợ quốc tế | ||
(i) Năm (05) giao dịch đầu tiên trong tháng | Miễn phí | ||
(ii) Giao dịch thứ 06 trở đi trong tháng: | 0,4% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 VNĐ | ||
2 | Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay (Chuyển tiền) | ||
(i) Ba (3) giao dịch đầu tiên trong tháng | Miễn phí | Áp dụng từ ngày 01/04/2022 | |
(ii) Giao dịch thứ 4 trở đi trong tháng | 3.100 VNĐ + 0,65% tổng số tiền giao dịch | ||
3 | Chuyển tiền giữa các tài khoản ZaloPay | Miễn phí |
***Ghi chú:
Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần ZION và Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán trong từng trường hợp cụ thể.
Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay