STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | LƯU Ý |
---|---|---|---|
A | Nạp tiền/Thanh toán ZaloPay bằng các nguồn tiền | ||
1 | Thanh toán bằng số dư ví ZaloPay | Miễn phí | |
2 | Nạp tiền/Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng đã liên kết | Miễn phí | |
3 | Nạp tiền bằng thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card) đã liên kết | 2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch | |
4 | Thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card) đã liên kết | Áp dụng từ ngày 01/02/2024 | |
(i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng | 1.000 VND + 1,0% tổng giá trị giao dịch | ||
(ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng | 2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch | ||
5 | Thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit card) đã liên kết | ||
(i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng | 1.000 VND + 1,0% tổng giá trị giao dịch | ||
(ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng | 2.000 VND + 2,0% tổng giá trị giao dịch | ||
6 | Thanh toán dịch vụ “Trả nợ thẻ” | 5.000 VND + 0,3 % tổng giá trị giao dịch | |
B | Rút tiền, Chuyển tiền | ||
1 | Rút tiền về thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng/ thẻ ghi nợ quốc tế | ||
(i) Năm (5) giao dịch đầu tiên trong tháng | Miễn phí | ||
(ii) Giao dịch thứ 6 trở đi trong tháng: | 0,5% giá trị giao dịch | ||
2 | Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay (Chuyển tiền) | ||
(i) Miễn phí 5.000.000đ tổng giá trị giao dịch/Khách hàng/Tháng (không giới hạn số lượng giao dịch). | Miễn phí | Áp dụng từ ngày 08/08/2023 | |
(ii) Vượt hạn mức miễn phí ở mục (i) | 3.100đ + 0.65% tổng giá trị giao dịch | ||
3 | Chuyển tiền giữa các tài khoản ZaloPay | Miễn phí |
***Ghi chú:
Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần ZION và Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán trong từng trường hợp cụ thể.
Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay