Vay tiền nhanh: An toàn, lãi nhẹ, không phí ẩn | Zalopay
Vay tiền nhanh linh hoạt, nhẹ gánh chi tiêu
Ước tính khoản vay đơn giản, chi trả nhẹ nhàng với đối tác uy tín trên Zalopay
Vay nhanh trả nhẹ, trọn vẹn an tâm
Sản phẩm được cung cấp bởi SHB Finance trên ứng dụng Zalopay
Vay tiền nhanh đến 100 triệu đồng
Đa dạng kỳ hạn
Vay an toàn cùng đối tác uy tín của Zalopay
Lãi phí minh bạch - Không phí ẩn
Giải ngân nhanh chỉ từ 2 tới 5 phút
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ VAY TIỀN NHANH
Tại đây, các thông tin về tổng lãi dự kiến, các phí khác và lịch trả nợ dự kiến đều được Zalopay hiển thị rõ ràng, minh bạch.
Người dùng kiểm tra thông tin khoản tiền vay và các điều khoản khác trong phần hợp đồng trước khi ký xác nhận.
Sau khi ký hợp đồng, SHB Finance sẽ gửi OTP về số điện thoại người dùng đăng ký. Người dùng hoàn tất quá trình ký hợp đồng bằng cách nhập mã OTP vừa được cung cấp.
Số tiền giải ngân sẽ được chuyển trực tiếp vào Ví Zalopay của người dùng.
VAY TIỀN NHANH ONLINE ĐẾN 70 TRIỆU - CẦN TIỀN GẤP CÓ NGAY TRONG NGÀY
Vay tiền nhanh online đến 100 triệu - Cần tiền gấp có ngay trong ngày
Vay tiền nhanh trên Zalopay là dịch vụ vay tiêu dùng tín chấp đăng ký hoàn toàn trên app, hạn mức 2-100 triệu đồng, kỳ hạn từ 30 ngày đến 60 tháng, chỉ cần CCCD, duyệt trong 2-5 phút và nhận tiền ngay sau khi ký hợp đồng bằng OTP. Khoản vay do 4 đối tác tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung cấp: VPBank, CAKE by VPBank, TNEX Finance và SHB Finance.
Giới thiệu dịch vụ Vay tiền nhanh trên Zalopay
Vay tiền nhanh là tính năng kết nối người dùng Zalopay với ngân hàng và công ty tài chính đối tác. Zalopay là nền tảng đăng ký, theo dõi và thanh toán khoản vay; đối tác là bên thẩm định hồ sơ, ký hợp đồng và giải ngân, tên đối tác hiển thị trong hợp đồng trước khi ký.
Toàn bộ quy trình gồm 4 bước trên ứng dụng:
- Bước 1: Chọn số tiền và kỳ hạn
- Bước 2: Bổ sung thông tin, xác thực khuôn mặt
- Bước 3: Nhận kết quả duyệt
- Bước 4: Ký OTP và nhận tiền.
Người vay không cần đến quầy, không nộp giấy tờ bản cứng, đăng ký được cả ngoài giờ hành chính và cuối tuần.
Zalopay được vận hành bởi Công ty Cổ phần ZION, có Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 22/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 13/05/2021, đạt chuẩn bảo mật PCI DSS.
Cả 4 đối tác tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép; người dùng có thể đối chiếu tên đối tác trong danh sách tổ chức tín dụng trên sbv.gov.vn. Khi đăng ký, hệ thống hiển thị sản phẩm của đối tác phù hợp với hồ sơ; kết quả duyệt và hạn mức thực tế do đối tác quyết định.
Ai phù hợp Vay tiền nhanh trên Zalopay?
Vay tiền nhanh dành cho công dân Việt Nam từ 18 đến 60 tuổi (tùy đối tác), có CCCD và tài khoản Zalopay đã xác thực. Dịch vụ phù hợp với:
- Người cần tiền gấp trong ngày: viện phí, học phí, sửa xe, hóa đơn đến hạn, duyệt nhanh trong vài phút.
- Người không có giấy tờ chứng minh thu nhập: lao động tự do, kinh doanh nhỏ, sinh viên đi làm thêm; không cần hợp đồng lao động, sao kê lương hay tài sản đảm bảo; thu nhập tự khai.
- Người muốn biết trước chi phí: lãi suất, phí, số tiền góp từng kỳ và tổng số tiền phải trả hiển thị trước khi ký.
- Người dùng Zalopay thường xuyên: Điểm Tin Cậy cao và lịch sử tín dụng tốt trên CIC khả năng được duyệt khoản vay càng cao.
Vay tiền nhanh trên Zalopay và các hình thức vay phổ biến hiện nay
Tiêu chí | Vay tiền nhanh trên Zalopay | Vay tín chấp tại ngân hàng | Vay công ty tài chính tại quầy | Thẻ tín dụng / trả góp 0% |
| Hồ sơ, giấy tờ | CCCD và tài khoản Zalopay xác thực; không chứng minh thu nhập | CCCD, hợp đồng lao động, sao kê lương | CCCD, có thể cần hóa đơn điện nước, sao kê | Phải có thẻ, đủ hạn mức |
| Uy tín pháp lý | Đối tác được NHNN cấp phép, tên trong hợp đồng | Ngân hàng được cấp phép | Công ty tài chính được cấp phép | Ngân hàng phát hành thẻ |
| Hạn mức | 2-100 triệu | Thường đến 300-500 triệu | Thường đến 100 triệu | Theo hạn mức thẻ |
| Kỳ hạn | 30 ngày - 60 tháng | 12-60 tháng | 6-36 tháng | 3-12 tháng |
| Lãi suất và chi phí | Từ 2,17%/tháng lãi phẳng; không phí trước giải ngân; bảo hiểm tùy chọn | Thấp hơn, đổi lại điều kiện chặt | Tùy đơn vị, cần hỏi tổng phải trả | 0% lãi nhưng có phí chuyển đổi 1-3% |
| Thời gian xét duyệt | 2-5 phút, giải ngân ngay sau ký OTP | 1-3 ngày làm việc | Vài giờ đến 1 ngày | Tức thì tại cửa hàng |
Vay tiền nhanh trên Zalopay duyệt 100% online, thủ tục tối giản và minh bạch chi phí; vay tại ngân hàng phù hợp hơn khi cần số tiền lớn, có thời gian và đủ giấy tờ để đổi lấy lãi suất thấp hơn.
[Chi tiết dịch vụ] Vay tiền nhanh trên Zalopay: Hạn mức, kỳ hạn, lãi suất, số tiền trả mỗi tháng
Vay tiền nhanh trên Zalopay lãi suất chỉ từ 2,17%/tháng. Các gói trả góp có số tiền góp bằng nhau mỗi tháng. Bảng dưới ước tính số tiền góp ở mức lãi thấp nhất, chưa gồm bảo hiểm (tùy chọn) và phí thu hộ (nếu có):
| Số tiền vay/Gốc | Kỳ hạn | Tổng lãi dự kiến | Mỗi tháng trả | Tổng phải trả |
| 3.000.000 | 3 | 279,107 | 1,093,036 | 3,279,107 |
6 | 499,200 | 583,200 | 3,499,200 | |
9 | 728,467 | 414,274 | 3,728,467 | |
| 5,000,000 | 3 | 465,178 | 1,821,726 | 5,465,178 |
6 | 832,000 | 972,000 | 5,832,000 | |
9 | 1,214,112 | 690,457 | 6,214,112 | |
12 | 1,611,376 | 550,948 | 6,611,376 | |
15 | 2,023,603 | 468,240 | 7,023,603 | |
18 | 2,450,553 | 413,920 | 7,450,553 | |
| 10,000,000 | 3 | 930,355 | 3,643,452 | 10,930,355 |
6 | 1,664,000 | 1,944,000 | 11,664,000 | |
9 | 2,428,224 | 1,380,914 | 12,428,224 | |
12 | 3,222,752 | 1,101,896 | 13,222,752 | |
15 | 4,047,206 | 936,480 | 14,047,206 | |
18 | 4,901,106 | 827,839 | 14,901,106 | |
21 | 5,783,879 | 751,613 | 15,783,879 | |
24 | 6,694,864 | 695,619 | 16,694,864 | |
27 | 7,633,322 | 653,086 | 17,633,322 | |
30 | 8,598,442 | 619,948 | 18,598,442 | |
33 | 9,589,349 | 593,617 | 19,589,349 | |
36 | 10,605,120 | 572,364 | 20,605,120 | |
39 | 11,644,785 | 554,994 | 21,644,785 | |
42 | 12,707,340 | 540,651 | 22,707,340 | |
45 | 13,791,759 | 528,706 | 23,791,759 | |
48 | 14,896,996 | 518,687 | 24,896,996 | |
| 15,000,000 | 6 | 2,496,000 | 2,916,000 | 17,496,000 |
9 | 3,642,336 | 2,071,371 | 18,642,336 | |
12 | 4,834,128 | 1,652,844 | 19,834,128 | |
15 | 6,070,809 | 1,404,721 | 21,070,809 | |
18 | 7,351,659 | 1,241,759 | 22,351,659 | |
21 | 8,675,818 | 1,127,420 | 23,675,818 | |
24 | 10,042,296 | 1,043,429 | 25,042,296 | |
27 | 11,449,983 | 979,629 | 26,449,983 | |
30 | 12,897,662 | 929,922 | 27,897,662 | |
33 | 14,384,024 | 890,425 | 29,384,024 | |
36 | 15,907,680 | 858,547 | 30,907,680 | |
39 | 17,467,177 | 832,492 | 32,467,177 | |
42 | 19,061,010 | 810,976 | 34,061,010 | |
45 | 20,687,638 | 793,059 | 35,687,638 | |
48 | 22,345,494 | 778,031 | 37,345,494 | |
| 20,000,000 | 6 | 3,328,000 | 3,888,000 | 23,328,000 |
9 | 4,856,448 | 2,761,828 | 24,856,448 | |
12 | 6,445,505 | 2,203,792 | 26,445,505 | |
15 | 8,094,412 | 1,872,961 | 28,094,412 | |
18 | 9,802,212 | 1,655,678 | 29,802,212 | |
21 | 11,567,758 | 1,503,227 | 31,567,758 | |
24 | 13,389,729 | 1,391,239 | 33,389,729 | |
27 | 15,266,644 | 1,306,172 | 35,266,644 | |
30 | 17,196,883 | 1,239,896 | 37,196,883 | |
33 | 19,178,699 | 1,187,233 | 39,178,699 | |
36 | 21,210,240 | 1,144,729 | 41,210,240 | |
39 | 23,289,570 | 1,109,989 | 43,289,570 | |
42 | 25,414,680 | 1,081,302 | 45,414,680 | |
45 | 27,583,517 | 1,057,411 | 47,583,517 | |
48 | 29,793,992 | 1,037,375 | 49,793,992 | |
| 25,000,000 | 9 | 6,070,560 | 3,452,284 | 31,070,560 |
12 | 8,056,881 | 2,754,740 | 33,056,881 | |
15 | 10,118,015 | 2,341,201 | 35,118,015 | |
18 | 12,252,765 | 2,069,598 | 37,252,765 | |
21 | 14,459,697 | 1,879,033 | 39,459,697 | |
24 | 16,737,161 | 1,739,048 | 41,737,161 | |
27 | 19,083,305 | 1,632,715 | 44,083,305 | |
30 | 21,496,104 | 1,549,870 | 46,496,104 | |
33 | 23,973,374 | 1,484,042 | 48,973,374 | |
36 | 26,512,801 | 1,430,911 | 51,512,801 | |
39 | 29,111,962 | 1,387,486 | 54,111,962 | |
42 | 31,768,351 | 1,351,627 | 56,768,351 | |
45 | 34,479,396 | 1,321,764 | 59,479,396 | |
48 | 37,242,490 | 1,296,719 | 62,242,490 | |
| 30,000,000 | 9 | 7,284,672 | 4,142,741 | 37,284,672 |
12 | 9,668,257 | 3,305,688 | 39,668,257 | |
15 | 12,141,618 | 2,809,441 | 42,141,618 | |
18 | 14,703,318 | 2,483,518 | 44,703,318 | |
21 | 17,351,637 | 2,254,840 | 47,351,637 | |
24 | 20,084,593 | 2,086,858 | 50,084,593 | |
27 | 22,899,966 | 1,959,258 | 52,899,966 | |
30 | 25,795,325 | 1,859,844 | 55,795,325 | |
33 | 28,768,048 | 1,780,850 | 58,768,048 | |
36 | 31,815,361 | 1,717,093 | 61,815,361 | |
39 | 34,934,354 | 1,664,983 | 64,934,354 | |
42 | 38,122,021 | 1,621,953 | 68,122,021 | |
45 | 41,375,276 | 1,586,117 | 71,375,276 | |
48 | 44,690,989 | 1,556,062 | 74,690,989 | |
| 35,000,000 | 12 | 11,279,633 | 3,856,636 | 46,279,633 |
15 | 14,165,221 | 3,277,681 | 49,165,221 | |
18 | 17,153,871 | 2,897,437 | 52,153,871 | |
21 | 20,243,576 | 2,630,646 | 55,243,576 | |
24 | 23,432,025 | 2,434,668 | 58,432,025 | |
27 | 26,716,627 | 2,285,801 | 61,716,627 | |
30 | 30,094,545 | 2,169,818 | 65,094,545 | |
33 | 33,562,723 | 2,077,658 | 68,562,723 | |
36 | 37,117,921 | 2,003,276 | 72,117,921 | |
39 | 40,756,747 | 1,942,481 | 75,756,747 | |
42 | 44,475,691 | 1,892,278 | 79,475,691 | |
45 | 48,271,155 | 1,850,470 | 83,271,155 | |
48 | 52,139,487 | 1,815,406 | 87,139,487 | |
| 40,000,000 | 12 | 12,891,009 | 4,407,584 | 52,891,009 |
15 | 16,188,824 | 3,745,922 | 56,188,824 | |
18 | 19,604,424 | 3,311,357 | 59,604,424 | |
21 | 23,135,516 | 3,006,453 | 63,135,516 | |
24 | 26,779,457 | 2,782,477 | 66,779,457 | |
27 | 30,533,289 | 2,612,344 | 70,533,289 | |
30 | 34,393,766 | 2,479,792 | 74,393,766 | |
33 | 38,357,398 | 2,374,467 | 78,357,398 | |
36 | 42,420,481 | 2,289,458 | 82,420,481 | |
39 | 46,579,139 | 2,219,978 | 86,579,139 | |
42 | 50,829,361 | 2,162,604 | 90,829,361 | |
45 | 55,167,034 | 2,114,823 | 95,167,034 | |
48 | 59,587,985 | 2,074,750 | 99,587,985 | |
| 45,000,000 | 12 | 14,502,385 | 4,958,532 | 59,502,385 |
15 | 18,212,427 | 4,214,162 | 63,212,427 | |
18 | 22,054,977 | 3,725,276 | 67,054,977 | |
21 | 26,027,455 | 3,382,260 | 71,027,455 | |
24 | 30,126,889 | 3,130,287 | 75,126,889 | |
27 | 34,349,950 | 2,938,887 | 79,349,950 | |
30 | 38,692,987 | 2,789,766 | 83,692,987 | |
33 | 43,152,072 | 2,671,275 | 88,152,072 | |
36 | 47,723,041 | 2,575,640 | 92,723,041 | |
39 | 52,401,532 | 2,497,475 | 97,401,532 | |
42 | 57,183,031 | 2,432,929 | 102,183,031 | |
45 | 62,062,914 | 2,379,176 | 107,062,914 | |
48 | 67,036,483 | 2,334,093 | 112,036,483 | |
| 50,000,000 | 15 | 20,236,030 | 4,682,402 | 70,236,030 |
18 | 24,505,530 | 4,139,196 | 74,505,530 | |
21 | 28,919,395 | 3,758,066 | 78,919,395 | |
24 | 33,474,321 | 3,478,097 | 83,474,321 | |
27 | 38,166,611 | 3,265,430 | 88,166,611 | |
30 | 42,992,208 | 3,099,740 | 92,992,208 | |
33 | 47,946,747 | 2,968,083 | 97,946,747 | |
36 | 53,025,601 | 2,861,822 | 103,025,601 | |
39 | 58,223,924 | 2,774,972 | 108,223,924 | |
42 | 63,536,701 | 2,703,255 | 113,536,701 | |
45 | 68,958,793 | 2,643,529 | 118,958,793 | |
48 | 74,484,981 | 2,593,437 | 124,484,981 | |
| 55,000,000 | 18 | 26,956,083 | 4,553,116 | 81,956,083 |
21 | 31,811,334 | 4,133,873 | 86,811,334 | |
24 | 36,821,754 | 3,825,906 | 91,821,754 | |
27 | 41,983,272 | 3,591,973 | 96,983,272 | |
30 | 47,291,428 | 3,409,714 | 102,291,428 | |
33 | 52,741,422 | 3,264,892 | 107,741,422 | |
36 | 58,328,161 | 3,148,004 | 113,328,161 | |
39 | 64,046,317 | 3,052,470 | 119,046,317 | |
42 | 69,890,371 | 2,973,580 | 124,890,371 | |
45 | 75,854,672 | 2,907,882 | 130,854,672 | |
48 | 81,933,479 | 2,852,781 | 136,933,479 | |
51 | 88,121,010 | 2,806,294 | 143,121,010 | |
54 | 94,411,484 | 2,766,879 | 149,411,484 | |
57 | 100,799,163 | 2,733,319 | 155,799,163 | |
60 | 107,278,384 | 2,704,640 | 162,278,384 | |
| 60,000,000 | 18 | 29,406,636 | 4,967,035 | 89,406,636 |
21 | 34,703,273 | 4,509,680 | 94,703,273 | |
24 | 40,169,186 | 4,173,716 | 100,169,186 | |
27 | 45,799,933 | 3,918,516 | 105,799,933 | |
30 | 51,590,649 | 3,719,688 | 111,590,649 | |
33 | 57,536,097 | 3,561,700 | 117,536,097 | |
36 | 63,630,721 | 3,434,187 | 123,630,721 | |
39 | 69,868,709 | 3,329,967 | 129,868,709 | |
42 | 76,244,041 | 3,243,906 | 136,244,041 | |
45 | 82,750,551 | 3,172,234 | 142,750,551 | |
48 | 89,381,977 | 3,112,125 | 149,381,977 | |
51 | 96,132,011 | 3,061,412 | 156,132,011 | |
54 | 102,994,346 | 3,018,414 | 162,994,346 | |
57 | 109,962,723 | 2,981,802 | 169,962,723 | |
60 | 117,030,965 | 2,950,516 | 177,030,965 | |
| 65,000,000 | 21 | 37,595,213 | 4,885,486 | 102,595,213 |
24 | 43,516,618 | 4,521,526 | 108,516,618 | |
27 | 49,616,594 | 4,245,059 | 114,616,594 | |
30 | 55,889,870 | 4,029,662 | 120,889,870 | |
33 | 62,330,771 | 3,858,508 | 127,330,771 | |
36 | 68,933,282 | 3,720,369 | 133,933,282 | |
39 | 75,691,101 | 3,607,464 | 140,691,101 | |
42 | 82,597,711 | 3,514,231 | 147,597,711 | |
45 | 89,646,431 | 3,436,587 | 154,646,431 | |
48 | 96,830,475 | 3,371,468 | 161,830,475 | |
51 | 104,143,012 | 3,316,530 | 169,143,012 | |
54 | 111,577,208 | 3,269,948 | 176,577,208 | |
57 | 119,126,283 | 3,230,286 | 184,126,283 | |
60 | 126,783,545 | 3,196,392 | 191,783,545 | |
| 70,000,000 | 24 | 46,864,050 | 4,869,335 | 116,864,050 |
27 | 53,433,255 | 4,571,602 | 123,433,255 | |
30 | 60,189,091 | 4,339,636 | 130,189,091 | |
33 | 67,125,446 | 4,155,317 | 137,125,446 | |
36 | 74,235,842 | 4,006,551 | 144,235,842 | |
39 | 81,513,494 | 3,884,961 | 151,513,494 | |
42 | 88,951,381 | 3,784,557 | 158,951,381 | |
45 | 96,542,310 | 3,700,940 | 166,542,310 | |
48 | 104,278,973 | 3,630,812 | 174,278,973 | |
51 | 112,154,012 | 3,571,647 | 182,154,012 | |
54 | 120,160,071 | 3,521,483 | 190,160,071 | |
57 | 128,289,844 | 3,478,769 | 198,289,844 | |
60 | 136,536,125 | 3,442,269 | 206,536,125 |
(*) Số liệu trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo, người vay cần kiểm tra kỹ trên ứng dụng Zalopay trước khi ký hợp đồng bằng OTP nhé!
Một số điều cần lưu ý khi Vay tiền nhanh trên Zalopay
- Chọn số tiền góp không quá 30% thu nhập hàng tháng: Màn hình đăng ký hiện ước tính số tiền góp, hãy đối chiếu với thu nhập trước khi gửi hồ sơ.
- Đọc tổng số tiền phải trả trước khi ký OTP: Hợp đồng có hiệu lực ngay khi ký và tiền được giải ngân; muốn kết thúc sớm phải tất toán theo chính sách đối tác.
- Trả đúng hạn: Zalopay nhắc trước ngày đến hạn; thanh toán ngay trên app tại mục Vay tiền nhanh hoặc mini app Trả khoản vay, trả được nhiều lần trong một kỳ. Trả trễ bị tính lãi quá hạn tối đa 150% lãi trong hạn trên phần gốc trễ, trễ lâu có thể thành nợ xấu trên CIC.
- Tất toán trước hạn: có thể mất phí tùy vào chính sách của từng đối tác; riêng gói Vay ngắn ngày (30 ngày hoặc 45 ngày) không tính phí tất toán, trả sớm giảm được lãi.
- Gặp khó khăn trả nợ: liên hệ CS đối tác hoặc mục Hỗ trợ trên Zalopay trước ngày đến hạn để được xem xét gia hạn; khoản vay được cơ cấu có thể bị chuyển nhóm nợ theo quy định NHNN.
- Cảnh giác lừa đảo: Zalopay không thu phí trước giải ngân, không yêu cầu đọc OTP qua điện thoại; tổng đài gọi ra chính thức chỉ gồm 028 7307 7068 và 028 7307 5068.


