Càng về cuối năm thì cuộc đua lãi suất tiền gửi ngân hàng càng gay cấn. Nhiều ngân hàng hiện nay đã liên tục nâng mức lãi suất huy động tiết kiệm từ 0,2 lên 0,6%/ năm ở 1 số Kỳ hạn.
Tại ngân hàng VPBank với Kỳ hạn 36 tháng thì có mức niêm yết lãi suất cao nhất là 10,26%/ năm áp dụng cho tháng gửi đầu. Riêng những tháng còn lại là 8,55%/ năm. Ngoài ra, một số ngân hàng khác còn tăng lãi suất không Kỳ hạn để duy trì tính cạnh tranh với đối thủ. Trước đây, ta thường thấy lãi suất tiết kiệm không Kỳ hạn ở mức 0,1 - 0,2%/ năm, nhưng hiện nay đã được đẩy lên cao. Hàng loạt ngân hàng như VP Bank, NamABank,…đều tăng mức lãi suất không Kỳ hạn lên 1%/ năm, gấp 5-10 lần.
Khi gửi tiết kiệm lãi suất được tính với công thức như sau:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày thực gửi / 365 |
Ví dụ: Khách hàng A gửi số tiền là 300 triệu với lãi suất là 6%/ năm với Kỳ hạn 6 tháng tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 1/7/2022 thì số tiền lãi mà khách hàng A nhận được là:
Số tiền lãi = 300.000.000 x 6% x 181 / 365 = 8,926,027
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,70 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,75 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | – | 6,50 | 6,50 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 7,90 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
MSB | – | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | – | – | 6,60 | 7,90 | 7,20 | – | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | – | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 7,90 | 8,20 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 5,60 | 5,80 | 7,50 | 8,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | – | – | – |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | – | 6,90 | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 7,60 | 8,20 | 8,50 | 8,70 | 8,80 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | – | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | – | 8,70 | 9,10 | – | 9,20 | – |
VRB | – | – | – | 8,10 | 8,20 | 8,40 | 8,40 |
Chú thích: Màu xanh thể hiện lãi suất cao nhất trong Kỳ hạn và màu đỏ thể hiện mức lãi suất thấp nhất.
Gói gửi tiền này không có thời hạn ấn định nên lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ dưới 0.1 – 0.8%/năm áp dụng tại quầy và 0.2% – 0.25% khi gửi trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay một số ngân hàng: Bắc Á, Kiên Long, SCB,… đã tăng mức lãi suất lên 1%/năm, cao nhất so với các ngân hàng.
Hình thức gửi tiết kiệm online có mức lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay hấp dẫn hơn tại quầy. Do đó, bạn có thể cân nhắc hình thức gửi để hưởng mức lãi suất và ưu đãi cao nhất.
Để biết lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất, bạn có thể tham khảo 10 ngân hàng dưới đây nhé.
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.5% |
1 tháng | 4,9% |
2 tháng | 4,9% |
3 tháng | 5,4% |
6 tháng | 6,1% |
12 tháng | 7,4% |
24 tháng | 7,4% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.5% |
1 tháng | 4,6% |
2 tháng | 4,6% |
3 tháng | 5,1% |
4 tháng | 5,1% |
5 tháng | 5,1% |
6 tháng | 5,8% |
9 tháng | 5,8% |
12 tháng | 6,2% |
24 tháng | 6,2% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.1% |
1 tháng | 4,9% |
3 tháng | 5,4% |
6 tháng | 6% |
9 tháng | 6% |
12 tháng | 7,4% |
24 tháng | 7,4% |
60 tháng | 7,4% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
Không kỳ hạn | 0.2% |
1 tháng | 4,6% |
3 tháng | 5,1% |
6 tháng | 5,7% |
9 tháng | 5,7% |
12 tháng | 6,2% |
24 tháng | 6,2% |
60 tháng | 6,2% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
Không kỳ hạn | 0.1% |
1 tháng | 4,9% |
3 tháng | 5,4% |
6 tháng | 6% |
9 tháng | 6,1% |
12 tháng | 7,4% |
24 tháng | 7,4% |
36 tháng | 7,4% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
Không kỳ hạn | 0.2% |
1 tháng | 4,6% |
3 tháng | 5,1% |
6 tháng | 5,7% |
7 tháng | 5,7% |
12 tháng | 5,8% |
24 tháng | 6,2% |
60 tháng | 6,2% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 5,57% |
3 tháng | 5,72% |
6 tháng | 6,76% |
9 tháng | 6,79% |
12 tháng | 6,81% |
24 tháng | 6,52% |
36 tháng | 6,12% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
3 tháng | 6,00% |
6 tháng | 7,2% |
9 tháng | 7,4% |
12 tháng | 7,6% |
Trung dài hạn | 8,3% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.1% |
1 tháng | 4,1% |
3 tháng | 4,4% |
6 tháng | 4,7% |
9 tháng | 4,8% |
12 tháng | 6,4% |
36 tháng | 6,4% |
Trên 36 tháng | 6,4% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
KHÔNG Kỳ hạn | 0.2% |
1 tháng | 3,5% |
3 tháng | 3,8% |
6 tháng | 4,1% |
9 tháng | 4,2% |
12 tháng | 5,2% |
36 tháng | 5,2% |
Trên 36 tháng | 5,2% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.1% |
1 tháng | 4,1% |
3 tháng | 4,4% |
6 tháng | 4,7% |
9 tháng | 4,8% |
12 tháng | 6,4% |
36 tháng | 6,4% |
Trên 36 tháng | 6,4% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
KHÔNG Kỳ hạn | 0.2% |
1 tháng | 3,5% |
3 tháng | 3,8% |
6 tháng | 4,1% |
9 tháng | 4,2% |
12 tháng | 5,2% |
36 tháng | 5,2% |
Trên 36 tháng | 5,2% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.5% |
1 tháng | 5,8% |
3 tháng | 6,0% |
6 tháng | 7,6 % |
9 tháng | 7,7% |
12 tháng | 8,0% |
15 tháng | 8,2% |
24 tháng | 8,3% |
36 tháng | 8,4% |
48 tháng | 8,5% |
60 tháng | 8,6% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
Không Kỳ hạn | 0.5% |
1 tháng | 5,6% |
3 tháng | 6,0% |
6 tháng | 7,4 % |
9 tháng | 7,6% |
12 tháng | 7,8% |
13 tháng | 7,9% |
18 tháng | 8,0% |
24 tháng | 8,1% |
36 tháng | 8,2% |
48 tháng | 8,3% |
60 tháng | 8,4% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 4% |
3 tháng | 4% |
6 tháng | 5,7 % |
9 tháng | 5,9% |
12 tháng | 6,1% |
24 tháng | 6,4% |
36 tháng | 6,5% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 4% |
3 tháng | 4% |
6 tháng | 5,8 % |
9 tháng | 6,0% |
12 tháng | 6,2% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 3,8% |
3 tháng | 4% |
6 tháng | 6,6 % |
9 tháng | 6,7% |
12 tháng | 6,9% |
24 tháng | 6,6% |
36 tháng | 6,7% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 5,99% |
3 tháng | 5,97% |
6 tháng | 6,98% |
9 tháng | 7,2% |
12 tháng | 7,33% |
24 tháng | 7,7% |
36 tháng | 7,79% |
Đối với cá nhân
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 5,2% |
3 tháng | 5,3% |
6 tháng | 7,3% |
9 tháng | 7,1% |
12 tháng | 7,2% |
24 tháng | 7,6% |
36 tháng | 7,4% |
Đối với doanh nghiệp
Kỳ hạn | VNĐ |
1 tháng | 5,2% |
3 tháng | 5,3% |
6 tháng | 7,3% |
9 tháng | 7,1% |
12 tháng | 7,2% |
24 tháng | 7,6% |
36 tháng | 7,4% |
Hiện nay, mỗi ngân hàng sẽ niêm yết mức lãi suất với Kỳ hạn và hình thức khác nhau. Nếu chưa có kế hoạch sử dụng sớm thì bạn có thể lựa chọn Kỳ hạn dài hơn để hưởng lãi suất cao. Ngược lại, nếu nhu cầu sử dụng là trong thời gian ngắn, bạn có thể chọn Kỳ hạn ngắn hơn.
Công thức tính tiền lãi tiết kiệm như sau:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi |
Ví dụ: Ngân hàng A, nếu gửi tiết kiệm 500 triệu đồng Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 9,6%/năm thì số tiền lãi sẽ là:
500 triệu x 9,6%/12 x 6 = 29 triệu đồng. |
Cũng tại ngân hàng này nhưng thời hạn là 18 tháng và mức lãi suất là 9,9%/năm, thì bạn được hưởng số tiền lãi là:
500 triệu x 9,9%/12 x 18 = 74,25 triệu đồng. |
Các ngân hàng nhỏ thường trả mức lãi suất tiết kiệm cao hơn các ngân hàng lớn. Vì vậy, khi gửi tiết kiệm bạn nên so sánh mức lãi suất của từng ngân hàng và đưa ra lựa chọn tốt nhất. Để tra cứu và so sánh một cách chính xác nhất, bạn có thể đến trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc truy cập website của các ngân hàng.
Một kinh nghiệm mà bạn không nên bỏ qua là ghi nhớ về Kỳ hạn tiền gửi ở ngân hàng. Nếu để quá thời hạn tất toán, ngân hàng sẽ chuyển tài khoản của bạn về trạng thái gửi không Kỳ hạn, cho nên mức lãi suất sẽ thấp hơn so với việc gửi có Kỳ hạn. Có nhiều hình thức để ghi nhớ: ghi Kỳ hạn ra sổ, giấy hoặc đặt thông báo trên điện thoại.
Một trong những nguyên tắc mà bạn nên áp dụng khi gửi tiết kiệm ngân hàng đó là chia nhỏ số tiền ra.
Ví dụ, bạn muốn gửi tiết kiệm với số tiền là 500 triệu đồng, thay vì gửi vào một sổ tiết kiệm, bạn hãy chia số tiền thành 2,3 khoản. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế tiền lãi khi có việc gấp cần rút.
Gửi tiết kiệm online sở hữu các lợi ích như: tiết kiệm thời gian, nhanh chóng và lãi suất cao hơn so với gửi offline. Bởi nó giúp khách hàng dễ dàng xem thông tin của mình trên điện thoại, máy tính.
Thay vì gửi tiết kiệm ngắn hạn từ 3 - 4 tháng, dài hạn từ 12 – 36 tháng thì bạn nên chọn gửi tiết kiệm trung hạn từ 6 -9 tháng để có mức lãi suất ngân hàng nào cao nhất.
Tài khoản tiết kiệm là vô cùng quan trọng, nó là bằng chứng chứng minh khách hàng đã trao tiền cho ngân hàng. Khi xảy ra sai sót, cần báo ngay cho ngân hàng để điều chỉnh nếu không ngân hàng có thể từ chối trao trả số tiền khi tất toán bởi vì thông tin trên sổ và giấy tờ không trùng khớp.
Điều quan trọng nữa là bạn phải cất giữ cẩn thận sổ tiết kiệm, không để người khác chuộc lợi cá nhân. Việc tất toán chỉ xảy ra khi khách hàng và ngân hàng đáo hạn sổ tiết kiệm. Điều này sẽ gây bất lợi cho khách hàng nếu vô tình để lạc mất sổ. Vì vậy, khi mở tài khoản, khách hàng cần đọc kĩ các thông tin trên hợp đồng cũng như cất giữ nó một cách cẩn thận.
Trên đây là những thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất mà ZaloPay muốn chia sẻ đến bạn. Những chỉ số lãi suất mà bài viết đề cập chỉ mang tính chất tham khảo vì thị trường hiện nay luôn biến động và thay đổi liên tục. Hy vọng bạn sẽ chọn được ngân hàng phù hợp để có mức lãi suất cao nhất nhé.
Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay