>> Xem thêm:
Sau sự sụt giảm kỷ lục vào đầu quý 2 năm 2024, lãi suất tiết kiệm ngân hàng đã có sự phục hồi và tăng trưởng đều đặn từ tháng 7/2024 trở đi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tín dụng tăng, khiến nguồn vốn cho vay tại các ngân hàng không thể đáp ứng. Do đó, lãi suất huy động tăng cao để bổ sung thanh khoản và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cho đến gần cuối 2024. Dưới đây là bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo hình thức gửi trực tiếp tại quầy và gửi online [cập nhật tháng 10/2024]
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
ACB | 2.30 | 2.70 | 3.50 | 3.70 | 4.40 | 4.50 | 4.50 |
Agribank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
Bảo Việt | 3.10 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.90 | 5.90 |
Bắc Á | - | 3.90 | 5.05 | 5.15 | 5.55 | 5.70 | 5.70 |
BIDV | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
BVBank | 3.60 | 3.70 | 5.00 | 5.40 | 5.56 | 5.67 | 5.60 |
CBBank | 3.70 | 3.90 | 5.40 | 5.35 | 5.55 | 5.70 | 5.70 |
Đông Á | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.79 | 6.00 |
Eximbank | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 5.10 |
GPBank | 2.80 | 3.32 | 4.40 | 4.75 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
HDBank | 3.05 | 3.05 | 5.00 | 4.60 | 5.60 | 6.00 | 5.40 |
Hong Leong | 2.50 | 2.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | - | 3.95 |
Indovina | 3.55 | 3.85 | 4.75 | 4.75 | 5.20 | 5.60 | 5.80 |
Kiên Long | 3.10 | 3.10 | 4.80 | 4.90 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
LPBank | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.30 |
MB Bank | 2.80 | 3.20 | 3.90 | 3.90 | 4.60 | 4.70 | 5.40 |
MSB | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 4.30 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Nam Á Bank | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | - |
NCB | 3.70 | 4.00 | 5.35 | 5.55 | 5.70 | 6.05 | 6.05 |
OCB | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.40 | 5.60 |
OceanBank | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.10 |
PGBank | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.90 |
PublicBank | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 6.10 | 5.40 |
PVcomBank | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 5.30 |
Sacombank | 2.80 | 2.90 | 4.20 | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 5.00 |
Saigonbank | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | 5.45 | 5.45 |
SHB | 2.80 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.90 | 5.20 | 5.50 |
Techcombank | 3.60 | 3.80 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
TPBank | 3.50 | 3.80 | 4.50 | - | - | 5.40 | - |
VIB | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 5.10 |
VietABank | 3.20 | 3.50 | 4.60 | 4.80 | 5.20 | 5.50 | 5.60 |
Vietbank | 3.50 | 3.70 | 4.80 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 5.80 |
Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | - | 4.70 |
VietinBank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
VPBank | 3.50 | 3.70 | 4.90 | 4.90 | 5.40 | 5.40 | 5.70 |
VRB | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.90 | 6.00 |
Lưu ý:
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3.20 | 3.70 | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 5.70 | 5.70 |
ACB | 3.10 | 3.50 | 4.20 | 4.30 | 4.90 | - | - |
Agribank | 1.60 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
Bảo Việt | 3.30 | 4.00 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
Bắc Á | - | 3.90 | 5.05 | 5.15 | 5.55 | 5.70 | 5.70 |
BIDV | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | 4.70 | 4.90 |
BVBank | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
CBBank | 3.80 | 4.00 | 5.55 | 5.50 | 5.70 | - | - |
Eximbank | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 5.10 |
GPBank | 3.20 | 3.72 | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 5.85 | 5.85 |
HDBank | 3.85 | 3.95 | 5.10 | 4.70 | 5.50 | 6.10 | 5.50 |
Hong Leong | 2.70 | 3.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | - | - |
Kiên Long | 3.70 | 3.70 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | 5.70 | 5.70 |
LPBank | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.30 |
MB Bank | 3.10 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.90 |
MSB | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 4.30 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Nam Á Bank | 3.10 | 3.80 | 4.60 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 5.70 |
NCB | 3.80 | 4.10 | 5.45 | 5.65 | 5.80 | 6.15 | 6.15 |
OCB | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.60 |
OceanBank | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.10 |
PGBank | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.90 |
PublicBank | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 6.10 | 5.40 |
PVcomBank | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 4.70 | 5.10 | 5.80 | 5.80 |
Sacombank | 2.80 | 2.90 | 4.20 | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 5.00 |
Saigonbank | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
SCB | 1.58 | 1.88 | 2.85 | 2.83 | 3.56 | 3.67 | 3.60 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | 5.45 | 5.45 |
SHB | 2.80 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.90 | 5.20 | 5.50 |
Techcombank | 3.15 | 3.35 | 4.45 | 4.45 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
TPBank | 3.50 | 3.80 | 4.70 | - | 5.20 | 5.40 | 5.70 |
VIB | 3.20 | 3.60 | 4.60 | 4.60 | - | 5.10 | 5.20 |
VietABank | 3.40 | 3.70 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.70 | 5.80 |
Vietbank | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.00 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | - | 4.70 |
VietinBank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
VPBank | 3.60 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.80 |
Lưu ý:
>> Tham khảo thêm: Lãi suất liên ngân hàng là gì? Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới lãi suất liên ngân hàng
Tháng 10/2024, hầu hết tất cả các ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động, lãi suất cao nhất tại quầy và kênh online là 6.15% và chỉ áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng trở lên. Cùng Zalopay tổng hợp các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất theo từng kỳ hạn gửi dưới đây.
Tóm lại, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng khá linh hoạt và có sự cạnh tranh cao. Để được hưởng mức lãi suất hấp dẫn, khách hàng nên gửi tiết kiệm kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên tại các ngân hàng có mức lãi suất cao và ổn định. Ngoài ra, gửi tiết kiệm online cũng được hưởng lãi suất cao hơn gửi tại quầy, khách hàng có thể cân nhắc hình thức gửi này để tối ưu lợi nhuận và tiết kiệm thời gian.
>> Xem thêm: Gửi tiết kiệm online có an toàn không? Nên gửi tiết kiệm online hay tại quầy?
Với đặc thù không ấn định thời hạn gửi và khách hàng có thể rút bất cứ lúc nào, mức lãi suất gửi tiết tiết kiệm không kỳ hạn thường khá thấp và không thay đổi nhiều qua các năm. Cụ thể, lãi suất không kỳ hạn dao động từ 0.1% - 0.5% áp dụng tại quầy và gửi online. Mặc dù lãi suất không cao nhưng hình thức gửi không kỳ hạn lại rất linh hoạt do khách hàng có thể rút bất cứ khi nào để giải quyết vấn đề khẩn cấp mà không bị mất tiền lãi trước đó.
Một số ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất (0.5%) là Bắc Á Bank, Nam Á Bank và mức thấp nhất (0.1%) là ABBank, MB, OCB, Vietcombank, Vietinbank .(số liệu cập nhật tháng 10/2024).
Ngày nay, rất nhiều ngân hàng hỗ trợ gửi tiết kiệm tại chi nhánh và gửi online trên website hoặc ứng dụng. Cả hai hình thức trên đều an toàn, có tính bảo mật cao và tiện lợi. Vấn đề duy nhất là khách hàng cần lựa chọn những ngân hàng đã hoạt động lâu năm, uy tín để đảm bảo thông tin không bị lộ và được hỗ trợ tư vấn khi gặp khó khăn. Ngoài ra, khách hàng khi gửi tiết kiệm online cần lưu ý không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân, mã OTP hay truy cập đường liên kết lạ để tránh những rủi ro không đáng có.
Để đảm bảo có được lãi suất cao nhất khi gửi tiền vào ngân hàng, người gửi cần lưu ý các điều sau:
>> Xem thêm: Vay tiền mặt trả góp hàng tháng đơn giản, nhanh chóng chỉ cần CMND/CCCD
Bên cạnh các ngân hàng trên, bạn có thể sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm có kỳ hạn với Ngân hàng uy tín ngay trên Zalopay với lãi suất cao hàng đầu thị trường, đa dạng kỳ hạn. Gửi tiết kiệm là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến được cung cấp bởi Ngân hàng CIMB Việt Nam thông qua nền tảng Zalopay, cho phép người dùng linh hoạt rút gốc từng phần trong suốt kỳ hạn mà không sợ mất lãi.
Chỉ từ 500.000 VNĐ, bạn đã có thể tham gia gửi tiết kiệm với năm mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào kỳ hạn gửi bao gồm 3.7%, 4.1%, 5.8%, 5.9% và 6.3% theo thứ tự kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (lãi suất ghi nhận tại tháng 10/2024). Đăng ký gửi tiết kiệm ngay với Zalopay bằng các thao tác dưới đây:
Các bước nạp tiền:
Hy vọng qua bài viết trên, Zalopay đã giúp bạn biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay để có thể lựa chọn được hình thức và thời gian gửi tiết kiệm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Hãy thường xuyên theo dõi trang blog của Zalopay để cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác về lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay