Một năm 2022 với nhiều biến động giá cả thị trường, trong đó lãi suất huy động ngân hàng cũng tăng mạnh chưa từng có trong một thập kỷ qua. Tháng 2 năm 2023, lãi suất tiết kiệm ngân hàng có gì thay đổi không? Dưới đây là bảng lãi suất được cập nhật mới nhất.
Đơn vị: %
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | - | - |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | - | 8,60 | 8,60 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | - |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | - | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á | - | - | 6,60 | 7,90 | 7,20 | - | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | - | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 8,50 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | - | - | - |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | - | 6,90 | - | 7,40 |
VIB | 6.00 | 6,00 | 8,70 | - | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietcapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | - | 8,70 | 9,10 | - | 9,20 | - |
VRB | - | - | - | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Đơn vị: %
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | - | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | - | - |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8.80 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 9,100 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,50 | - | - | - |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 5,00 | 5,50 | 7,20 | 7,50 | - | - | - |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,20 | 9,20 |
MSB | - | 5,75 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Nam Á | 5,75 | 5,90 | 8,30 | 8,50 | - | - | - |
OCB | 5,80 | 5,95 | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,90 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 7,90 | 8,40 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,70 | - | - | - |
TPBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,70 | - | - | - |
VIB | 6.00 | 6,00 | 8,70 | 8,20 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
VietcapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,60 | 8,90 | 9,00 | - |
Lưu ý: Thông tin về lãi suất ngân hàng chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.
Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn
Như vậy, nếu bạn có ý định gửi lãi suất với thời gian ngắn trong khoảng từ 1-6 tháng thì chọn các ngân hàng như: Timo, Bắc Á, Đông Á,...
Đối với các kỳ gửi tiền kiệm không kỳ hạn áp dụng từ 1 năm trở lên thì có thể lựa chọn các ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng có tỉ lệ tăng cao trong 8.0% - 9.99%
Để đảm bảo có được lãi suất cao nhất khi gửi tiền vào ngân hàng, người gửi cần lưu ý các điều sau:
Xem thêm: Vay tiền trả góp thủ tục đơn giản
Với nội dung trên, ZaloPay hy vọng bạn đọc sẽ trả lời được câu hỏi lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay để có thể lựa chọn được hình thức gửi tiết kiệm phù hợp.
Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay