Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có quy định: Chứng khoán là một loại tài sản tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:
Chơi chứng khoán thực chất là hoạt động đầu tư vào các tài sản chứng khoán. Dựa vào biến động giá của tài sản chứng khoán trên thị trường mà các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua vào và bán ra để thu về lợi nhuận.
Người tham gia chơi chứng khoán có thể thu lợi nhuận từ hai hướng chính. Bao gồm:
Số tiền bạn thu được từ giao dịch chứng khoán được tính theo công thức như sau:
(giá bán - giá mua) x số lượng cổ phiếu - (thuế + các loại phí giao dịch nếu có)
Như vậy, nếu giá bán cao hơn giá mua, nhà đầu tư sẽ thu lợi. Ngược lại, giá bán thấp hơn hoặc bằng giá mua, nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Khi nắm giữ cổ phiếu của một công ty cổ phần, bạn được xem là một cổ đông phổ thông (cổ đông thường) của công ty đó. Nếu tình hình kinh doanh của công ty có lãi, các cổ đông sẽ nhận được cổ tức thông qua hình thức tiền mặt hoặc các loại tài sản khác có giá trị tương đương.
Ngoài những băn khoăn về chứng khoán là gì và cách chơi chứng khoán như thế nào, những người mới bắt đầu tham gia thị trường này cũng thường gặp khó khăn khi không hiểu hết ý nghĩa của các thuật ngữ liên quan. Hãy cùng tìm hiểu những thuật ngữ thường dùng khi chơi chứng khoán thông qua bảng tổng hợp dưới đây.
Thuật ngữ | Ý nghĩa |
Cổ phiếu | Là loại chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu với một phần vốn của tổ chức phát hành. |
Trái phiếu | Là loại chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu với một phần nợ của tổ chức phát hành. Nói một cách dễ hiểu, trái phiếu chính là số tiền mà tổ chức phát hành nợ bạn. Khi đến kỳ đáo hạn, tổ chức đó có nghĩa vụ trả lại cho nhà đầu tư trái phiếu cả gốc lẫn lãi. |
Chứng chỉ quỹ | Là loại chứng khoán xác định quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ đóng góp vào một quỹ chung thông qua hoạt động mua chứng chỉ quỹ. Quỹ này sẽ được công ty quản lý dùng để đầu tư vào các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,... Người sở hữu chứng chỉ quỹ sẽ thu được lợi nhuận từ việc đầu tư mang lại. |
Chứng quyền | Là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi. Người sở hữu chứng quyền được mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định |
Chứng quyền có bảo đảm | Là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành theo mức giá đã được xác định trước tại một thời điểm ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại ngày đáo hạn. |
Chứng chỉ lưu ký | Là loại chứng khoán được giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán trong nước, bằng Việt Nam Đồng và đại diện cho cổ phiếu của các công ty nước ngoài. |
Chứng khoán phái sinh | Là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, gồm:
Các hợp đồng này xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai |
Hệ thống giao dịch chứng khoán | Hệ thống giao dịch chứng khoán gồm:
Do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty thành viên của Sở tổ chức, vận hành. |
Niêm yết chứng khoán | Là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch. |
Thị trường giao dịch chứng khoán | Là hình thức hoặc địa điểm trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, lệnh bán và giao dịch chứng khoán |
Tư vấn đầu tư chứng khoán | Là việc cung cấp cho khách hàng những thông tin dựa trên kết quả phân tích và báo cáo phân tích, từ đó đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán |
Lưu ký chứng khoán | Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký |
Quỹ đầu tư chứng khoán | Là quỹ được hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư. Quỹ tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản. Các hoạt động này do nhà quản lý quỹ thực hiện, nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc này. |
Hiện nay, có hai cách chơi chứng khoán phổ biến nhất là chơi chứng khoán chủ động và chơi chứng khoán bị động. Tùy vào khả năng, kiến thức và độ am hiểu về thị trường chứng khoán mà người chơi có thể lựa chọn cách đầu tư phù hợp.
Cách chơi chứng khoán | Chủ động | Bị động |
Định nghĩa | Nhà đầu tư chủ động theo dõi những biến động trên thị trường chứng khoán, dựa vào kiến thức, độ am hiểu của mình để tự đưa ra các quyết định giao dịch mua, bán. | Nhà đầu tư không trực tiếp tham gia vào quyết định đầu tư hay giao dịch mua bán mà ủy thác quyền này cho một tổ chức khác. |
Ưu điểm | - Chủ động nắm tình hình thị trường - Nhận về tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với chơi chứng khoán bị động. | Không đòi hỏi nhà đầu tư phải bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu hay dự đoán những biến động trên thị trường chứng khoán. |
Nhược điểm | Đòi hỏi người tham gia phải có kiến thức và am hiểu về thị trường chứng khoán, có kỹ năng phân tích tổng hợp để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn, hợp lý nhất. | - Nhà đầu tư không được tham gia vào các quyết định đầu tư đã ủy thác cho tổ chức quản lý. - Tỷ suất lợi nhuận thấp hơn chơi chứng khoán chủ động |
Nhiều người quan niệm rằng, muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán thì phải sở hữu một số vốn đủ lớn. Tuy nhiên, trong thực tế không có một con số cụ thể nào quy định số tiền tối thiểu cần đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc, dù bạn có bao nhiêu tiền, từ 200.000, 500.000, 1.000.000,...hay nhiều hơn nữa thì bạn hoàn toàn có thể tham gia đầu tư chứng khoán.
Hiện nay, mỗi sàn giao dịch chỉ quy định về đơn vị giao dịch chứng khoán. Đây là số lượng tài sản chứng khoán tối thiểu mà bạn phải sở hữu khi tham gia giao dịch.
Ví dụ:
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quy định đơn vị giao dịch là lô lẻ. Có nghĩa bạn chỉ cần sở hữu 1 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ là đã có thể tham gia giao dịch.
- Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) quy định đơn vị giao dịch là bội số của 100. Có nghĩa là bạn cần sở hữu tối thiểu 100 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ để tham gia giao dịch.
Hy vọng rằng, bài viết trên đây của ZaloPay đã giúp bạn đọc phần nào hiểu được những khái niệm cơ bản như chứng khoán là gì và cách chơi chứng khoán như thế nào. Hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về chứng khoán trước khi bước vào thị trường đầy sôi động này và thu về nguồn lợi nhuận lớn cho bản thân nhé!
Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay